中国中铁股份有限永利公司企业负责人2016年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本永利公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
李长进 | 董事长、党委书记 | 2010年5月-至今 | 65.83 | 17.32 | 0 | 83.15 | 否 | 无 |
张宗言 | 总裁、党委副书记、执行董事 | 2015年6月-至今 | 65.83 | 16.64 | 0 | 82.47 | 否 | 无 |
姚桂清 | 总永利公司总经理;股份永利公司副董事长、党委副书记 | 2010年6月-2016年11月 | 65.83 | 17.32 | 0 | 83.15 | 否 | 无 |
总永利公司副董事长;股份永利公司副董事长、党委副书记 | 2016年12月-至今 | |||||||
刘 辉 | 副总裁、总工程师 | 2006年11月-至今 | 58.59 | 17.29 | 0 | 75.88 | 否 | 无 |
马 力 | 副总裁 | 2006年11月-至今 | 59.25 | 17.32 | 0 | 76.57 | 否 | 无 |
周孟波 | 副总裁 | 2006年11月-2017年6月 | 58.77 | 16.95 | 0 | 75.72 | 否 | 无 |
章 献 | 副总裁 | 2010年7月-2017年6月 | 57.27 | 17.29 | 0 | 74.56 | 否 | 无 |
许廷旺 | 副总裁、总经济师 | 2010年7月-2016年10月 | 48.60 | 14.66 | 0 | 63.26 | 否 | 无 |
王士奇 | 纪委书记 | 2014年4月-至今 | 59.25 | 15.81 | 0 | 75.06 | 否 | 无 |
杨 良 | 财务总监 | 2014年3月-至今 | 57.76 | 14.91 | 0 | 72.67 | 否 | 无 |
于腾群 | 董事会秘书、总法律顾问 | 2006年11月-至今 | 58.32 | 16.68 | 0 | 75.00 | 否 | 无 |
备注: | ||||||||
1.上表披露信息为我永利公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由国务院国资委核定。 | ||||||||
2.因薪酬统计和人员口径存在差异,上表披露信息与中国中铁股份有限永利公司2016年年报披露的永利公司董事、监事、高管薪酬不同,敬请投资者留意。 |